N° Orden |
Unidad Curricular | Régimen de Cursado | Para cursar debe tener | Para rendir o promocionar debe tener aprobada | |
---|---|---|---|---|---|
Regular | Aprobada | ||||
1° Año | |||||
1 | Historia Social Argentina y Latinoamericana | Anual | |||
2 | Psicología General | Anual | |||
3 | Alfabetización Académica | Anual | |||
4 | Sociología | 1° Cuatrimestre | |||
5 |
Práctica docente I: La Institución Educativa. |
Anual | |||
6 | Pedagogía General | Anual | |||
7 | Didáctica General | Anual | |||
8 | Problemática del Nivel Superior | 1° Cuatrimestre | |||
9 | Historia General de la Educación | 2° Cuatrimestre | |||
10 | Sociología de la Educación | 2° Cuatrimestre | |||
2° Año | |||||
11 | Antropología | 1° Cuatrimestre | 4 | – | 4 |
12 | Tecnologías de la información y la comunicación | Anual | 8 | – | 8 |
13 | Filosofía | Anual | – | – | – |
14 |
Práctica docente II: Currículum, sujetos y contextos |
Anual | – | 5 | – |
15 |
Sujeto de la Educación I |
Anual | 2 | – | 2 |
16 |
Psicología de la Educación |
Anual | 2 | – | 2 |
17 |
Teoría y Política Curricular |
Anual | 6 | – | 6 |
18 |
Didáctica I: Nivel Inicial |
1° Cuatrimestre | 7 | – | 7 |
19 |
Didáctica II: Nivel Primario |
2° Cuatrimestre | 7, 18 | – | 7, 18 |
3° Año | |||||
20 |
Lengua extranjera: Inglés |
Anual | – | – | – |
21 |
Educación sexual integral |
2° Cuatrimestre | 15 | 2, 3 | 15 |
22 |
Epistemología de las Ciencias Sociales |
1° Cuatrimestre | 11, 13 | 3 | 11, 13 |
23 |
Práctica docente III: Programación Didáctica, Gestión de Micro-experiencias de enseñanza |
Anual | 15, 18, 19 | 3, 6, 14 | 15, 18, 19 |
24 | Historia de la Educación Argentina | 2° Cuatrimestre | 1, 9 | 3 | 1, 9 |
25 | Sujeto de la Educación II: pubertad y adolescencia | Anual | 15 | 2, 3 | 15 |
26 | Filosofía de la Educación | 1° Cuatrimestre | 13 | 3, 6 | 13 |
27 | Didáctica III: Nivel Secundario | Anual | 18, 19 | 3 | 18, 19 |
28 | Educación y TIC I | Anual | 12, 16, 18, 19 | 3, 7 | 12, 16, 18, 19 |
En construcción |